География поставок
Открытое акционерное общество "Полоцк-Стекловолокно" выпускает продукцию практически для всех отраслей промышленности и ведет бизнес с партнерами в более чем 50-ти странах на 5-ти континентах мира, являясь экспортоориентированным предприятием (экспорт — порядка 90%):
![]() Федерация | ![]() Беларусь |
| ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Эмираты |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
География поставок:
- Страны СНГ ~ 55%
- Европа ~ 33%
- Юго-Восточная Азия и страны Персидского залива ~ 7%
- Америка, Австралия ~ 5%