Цены на продукцию
Наименование продукции | Ед.измер. | Отпускная цена за ед. измер. без НДС в бел.руб. |
Удилище УСТПК 5/4,2 | шт | 50 242 |
Удилище УСТ 5/4,7 | шт | 70 000 |
Спиннинг ССТ 5/2,1 | шт | 39 125 |
Спиннинг ССТ 5/2,1 в чехле | шт | 50 430 |
Удилище УСТПК 6/4,0 люкс | шт | 54 610 |
Удилище УСТПК 6/4,15 | шт | 47 715 |
Зап.звено №1 к удилищу УСТПК 6/4,15 | шт | 7 700 |
Зап.звено №2 к удилищу УСТПК 6/4,15 | шт | 7 112 |
Зап.звено №3 к удилищу УСТПК 6/4,15 | шт | 6 353 |
Зап.звено №4 к удилищу УСТПК 6/4,15 | шт | 5 718 |
Зап.звено №5 к удилищу УСТПК 6/4,15 | шт | 5 247 |
Зап.звено №6 к удилищу УСТПК 6/4,15 | шт | 5 057 |
Палки лыжн. детские длина 80см | пара | 18 969 |
Палки лыжн. детские длина 85см | пара | 19 466 |
Палки лыжн. детские длина 90см | пара | 19 953 |
Палки лыжн. детские длина 95см | пара | 20 440 |
Палки лыжн. детские длина 100см | пара | 20 929 |
Палки лыжн. детские длина 105см | пара | 21 416 |
Палки лыжн. детские длина 110см | пара | 21 904 |
Палки лыжн. детские длина 115см | пара | 22 414 |
Палки лыжн. детские длина 120см | пара | 22 901 |
Палки лыжн.прогулочные длина 125см | пара | 27 949 |
Палки лыжн.прогулочные длина 130см | пара | 28 646 |
Палки лыжн.прогулочные длина 135см | пара | 29 259 |
Палки лыжн.прогулочные длина 140см | пара | 29 849 |
Палки лыжн.прогулочные длина 145см | пара | 30 514 |
Палки лыжн.прогулочные длина 150см | пара | 31 082 |
Палки лыжн.прогулочные длина 155см | пара | 31 756 |
Палки лыжн.прогулочные длина 160см | пара | 32 237 |
Палки лыжн.прогулочные длина 165см | пара | 32 930 |
Лыжероллеры | пара | 180 700 |
Лодка стеклопластиковая "Двина-2" (в сборе) | шт | 4 721 220 |
Лодка стеклопластиковая "Двина-4" (в сборе) | шт | 6 229 650 |
Лодка стеклопластиковая "Двина-1" (в сборе) | шт | 3 145 760 |
Весло в сборе | шт | 284 450 |
Сидение стеклопластиковое (мод.3) | шт | 189 804 |
Лента ЛСС-60 (40ммх41м) (серпянка) | рул. | 5 572 |
Лента ЛСС-60 (45ммх50м) (серпянка) | рул. | 8 819 |
Лента ЛСС-60 (50ммх45м) (серпянка) | рул. | 9 032 |
Лента ЛСС-60 (45ммх90м) (серпянка) | рул. | 13 800 |
Арматура стеклопластиковая СПА-6 | пог.м. | 3 350 |
Арматура стеклопластиковая переодического профиля СПА-7,5 | пог.м. | 6 400 |
Арматура стеклопластиковая СПА-6-330 1ш. | шт | 1 516 |
Арматура стеклопластиковая СПА-6-400 1ш. | шт | 1 737 |
Арматура стеклопластиковая СПА-6-450 1ш. | шт | 1 970 |
Арматура стеклопластиковая СПА-6-500 1ш. | шт | 2 025 |
Арматура стеклопластиковая СПА-6-520 1ш. | шт | 2 095 |
Арматура стеклопластиковая СПА-6-540 1ш. | шт | 2 165 |
Арматура стеклопластиковая СПА-6-625 1ш. | шт | 2 308 |
Арматура стеклопластиковая СПА-6-750 1ш. | шт | 2 835 |
Метла веерная с ручкой | шт | 43 370 |
Метла в сборе | шт | 67 700 |
Щётка тротуарная в сборе | шт | 68 070 |
Грабли веерные с ручкой (металлические) | шт | 48 560 |
Грабли веерные с ручкой (пластмассовые) | шт | 41 820 |
Лопата пластмассовая со стеклопластиковой ручкой | шт | 59 800 |
Ящик для твердых бытовых отходов (ТБО) | шт | 217 680 |
Комплект «Мечта дачника» (10 трубок длиной 100-110см для подвязки растений) | компл. | 24 402 |
Скат стеклопластиковый 2 м (спуск 1900 мм, борт 200 х 75 х 160 мм) | шт | 1 187 626 |
Скат стеклопластиковый 3 м (борт 200 х 70 х 100 мм) | шт | 1 366 563 |
Скат стеклопластиковый 4 м (борт 200 х 70 х 100 мм) | шт | 1 422 090 |
Противомоскитная стеклосетка ССПмп (140) | пог.м | 7 335 |
Палки для «нордической» ходьбы (оздоровительные) | пара | 25 940 |
Скотч (48мм*66мм) | рул | 7 200 |
Песочница стеклопластиковая круглая диаметр 1,8 м | шт | 711 000 |
Стеклообои ТСО-150 (100) | пог.м | 4 700 |
Профиль ПВХ угловой с армир. стеклосеткой (10х15) дл. 2,5 м | шт | 10 360 |
Профиль Al угловой с армир. стеклосеткой (10х15) дл. 2,5 м | шт | 10 900 |
Стеклоткань ремонтная-350 (0,92x1) м | шт | 6 770 |
Стеклоткань ремонтная-600 (1,03x1) м | шт | 10 790 |
Палка гимнастическая для фитнеса | шт | 22 950 |
Комплект удилищ в чехле | шт | 146 729 |
| Скребок-ледоруб в сборе | шт | 97 500 |
| Прайс-лист на оптовую продукцию
Размер: 96 K. Размещен: 20.02.2012 |





