Наши новости
29 октября 2019
Скидки на кровельные стеклоткани
Вводится
в действие
с 29.10.2019
по 31.10.2019
Перечень продукции, реализуемой
с предоставлением
скидки
№ п/п | Марка продукции | Минимальная партия заказа продукции, необходимая для применения скидки | Отпускная цена без учета скидки за пог.м. без НДС, на условиях франко-склад Полоцк, руб./м | Отпускная цена с учетом скидки за пог.м. без НДС, на условиях франко-склад Полоцк, руб./м |
1. | РАТЛ-160(100) | 100 тыс. м. пог. и более | 0,55 | 0,50 |
2. | РАТЛ-190(100) | 100 тыс. м. пог. и более | 0,58 | 0,53 |
3. | ТСТ-РАТЛ-120 (100) | 5 тыс. м. пог. и более | 0,47 | 0,45 |
4. | ТСТ-РАТЛ-160Н(100) | 5 тыс. м. пог. и более | 0,49 | 0,46 |
5. | ТСТ-РАТЛ-190 (100) | 5 тыс. м. пог. и более | 0,54 |
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010