История / Хроника событий
Сегодня ОАО «Полоцк-Стекловолокно» — один из ведущих производителей стекловолокна и материалов на его основе в мире.Это современный, динамично развивающийся промышленный комплекс, площадью в 1 миллион квадратных метров, располагающий более чем тысячей единиц современного специального оборудования.
Ниже описаны основные вехи истории того как развивалось наше предприятие:
1957 г. | Основание Полоцкого завода «Стекловолокно». |
Январь 1965 г. | Вторая очередь завода, имеющая полный производственный цикл, от выработки стекловолокна до переработки его в ткань, была сдана в эксплуатацию. |
Декабрь 1967 г. | На заводе была выпущена первая партия товаров народного потребления из стеклопластика — 300 пятизвенных удилищ. |

Ноябрь 1970 г. | Полоцкому заводу стекловолокна присвоено имя Ленинского комсомола Белоруссии, а в 1971 году первой на предприятии стеклоткань марки ТРСФ(б) — была отмечена государственным Знаком качества. |
Июнь 1976 г. | Введена в строй третья очередь завода. |
Декабрь 1977 г. | Завершено строительство цеха №5, отдельного подразделения завода, специализирующегося на выпуске товаров народного потребления из стеклопластика, а уже в первой половине 1979 года цех №5 вышел на проектную мощность. |
1979 г. | В Министерстве химической и нефтеперерабаьывающей промышленности СССР подписаны документы с американской фирмой «ТБА Бишоп ЛТД» на проектирование оностадийного производства в Кстах. |

21 сентября 1981 г. | Был подписан приказ Совета Министров СССР, согласно которому было 29 сентября создано Полоцкое производственное объединение «Стекловолокно». |
30 декабря 1982 г. | Принят в эксплуатацию первый комплекс завода текстильного стекловолокна. |
21 апреля 1984 г. | Пуск стекловаренной печи одностадийной переработки стекловолокна, а уже 15 мая 1984 года получена первая продукция в цехе одностадийной выработки стекловолокна, принят в эксплуатацию второй комплекс. |
22 октября 1984 г. | Выпушен миллионный метр стеклоткани. |
Февраль 1989 г. | Построено собственное производство стеклошариков, принят в эксплуатацию третий комплекс. |
15 августа 1990 г. | На предприятии был создан отдел внешнеэкономических связей, а с 1 июля 1991 года создана коммерческая служба — были сделаны первые шаги в ориентировании продукции завода на экспорт. |
19 июня 1997 г. | Выпущен полуторамиллиардный метр стеклоткани. |
Октябрь 1998 г. | Запущена печь по производству одностадийного стекловолокна для кремнеземных материалов — одного из самых перспективных направлений деятельности предприятия и на сегодняшний день. |
Апрель 2000 г. | Запущена печь одностадийной выработки волокна в цехе №12. |
![]() | |
1 сентября 2001 г. | Предприятие посетил Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. |
20 декабря 2002 г. | Впервые с начала года получено 25 000 тонн стекловолокна. |
30 января 2003 г. | РУП «Полоцкое ПО «Стекловолокно» преобразовано в Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно». |
4 марта 2003 г. | Выпущена 500-тысячная тонна стекловолокна с начала пуска завода. |
17 февраля 2004 г. | Выработан двухмиллиардный метр стеклоткани, а уже 26 февраля 2008 года 2,5-миллиардный. |
27 ноября 2008 г. | ОАО «Полоцк-Стекловолокно» вместе с партнерами с различных регионов мира праздновало свой 50-летний юбилей! |
2010 год | Запуск новой стекловаренной печи мощностью 15 тыс. тонн стекловолокна в год. |
Июнь 2011 г. | Выработана 800-тысячная тонна стекловолокна. |
Октябрь 2011 г. | Выпущен 3-х миллиардный метр стеклоткани. |







